中国人民大学2018年博士生复试成绩表

    序号 专业 考生编号 姓名 初试总分 复试总分 加权成绩 拟录取导师 备注
    1 马克思主义哲学 ******94326 赵** 236.5 180 84.41 梁树发  
    2 马克思主义哲学 ******94332 张** 232.5 180 83.75 侯衍社  
    3 马克思主义哲学 ******94336 安** 243.5 187 87.33 侯衍社  
    4 马克思主义哲学 ******94340 罗** 243 0 40.5    
    5 马克思主义哲学 ******94344 魏** 257 0 42.83    
    6 国民经济学 ******95168 常** 211 135 68.91 张旭  
    7 政治经济学 ******94350 周** 202.5 183 79.5 周新城  
    8 政治经济学 ******94361 张** 213 185 81.75 张旭  
    9 科学社会主义与国际共产主义运动 ******94366 郑** 229.5 150 75.75    
    10 科学社会主义与国际共产主义运动 ******94367 孙** 227 150 75.33    
    11 科学社会主义与国际共产主义运动 ******94372 张** 241 192 88.16 陶文昭  
    12 科学社会主义与国际共产主义运动 ******94380 温** 229 177 82.41 陶文昭  
    13 中共党史 ******94401 王** 220 166 78.16    
    14 中共党史 ******94403 宋** 217.5 179 81 张树军  
    15 中共党史 ******94406 闻** 211 163 75.91 王东  
    16 中共党史 ******94413 王** 212.5 172 78.41 王东  
    17 中共党史 ******94416 柯** 217 178 80.66 欧阳淞  
    18 中国特色社会主义理论 ******94427 赵** 235.5 192 87.25 秦宣  
    19 中国特色社会主义理论 ******94428 陈** 235 185 85.41    
    20 中国特色社会主义理论 ******94435 陈** 232.5 0 38.75    
    21 马克思主义基本原理 ******94444 翟** 217 181 81.41 张雷声 思政 
    22 马克思主义基本原理 ******94446 范** 208.5 189 82 张雷声 少民骨干计划 
    23 马克思主义基本原理 ******94447 李** 221 179 81.58 张雷声  
    24 马克思主义基本原理 ******94452 黄** 231 165 79.75 张云飞  
    25 马克思主义基本原理 ******94458 郝** 217 168 78.16    
    26 马克思主义基本原理 ******94461 巩** 215.5 188 82.91 张雷声  
    27 马克思主义基本原理 ******94463 高** 208 183 80.41 张云飞  
    28 马克思主义基本原理 ******94464 王** 219 180 81.5 张云飞 思政 
    29 马克思主义基本原理 ******94468 郎** 214 176 79.66 张云飞  
    30 马克思主义基本原理 ******94477 王** 217 186 82.66    
    31 马克思主义基本原理 ******94484 邵** 214.5 178 80.25 郝立新  
    32 马克思主义基本原理 ******94491 米** 212 173 78.58 郝立新  
    33 马克思主义基本原理 ******94498 田** 211.5 183 81 郝立新  
    34 马克思主义基本原理 ******94501 陶** 215.5 169 78.16 郝立新  
    35 马克思主义发展史 ******94508 冯** 220.5 173 80 顾海良  
    36 马克思主义发展史 ******94512 饶** 207.5 183 80.33 顾海良  
    37 马克思主义发展史 ******94517 赵** 211.5 183 81 刘怀玉  
    38 马克思主义发展史 ******94520 刘** 229.5 185 84.5 刘怀玉  
    39 马克思主义中国化研究 ******94529 李** 224 175 81.08    
    40 马克思主义中国化研究 ******94532 杨** 219.5 130 69.08    
    41 马克思主义中国化研究 ******94536 祝** 223 187 83.91 徐志宏  
    42 马克思主义中国化研究 ******94540 余** 223 184 83.16 徐志宏  
    43 马克思主义中国化研究 ******94542 史** 223 142 72.66    
    44 马克思主义中国化研究 ******94546 马** 221 126 68.33    
    45 马克思主义中国化研究 ******94547 王** 226.5 193 86 徐志宏  
    46 马克思主义中国化研究 ******94559 王** 206 182 79.83 王向明 思政 
    47 马克思主义中国化研究 ******94565 石** 232 172 81.66 王向明  
    48 马克思主义中国化研究 ******94567 杨** 218 131 69.08    
    49 马克思主义中国化研究 ******94579 王** 221 188 83.83 王向明  
    50 马克思主义中国化研究 ******94592 熊** 231 129 70.75 王海军  
    51 马克思主义中国化研究 ******94593 冯** 225 173 80.75 王海军  
    52 马克思主义中国化研究 ******94594 原** 219.5 191 84.33 王海军 思政 
    53 马克思主义中国化研究 ******94601 王** 221 134 70.33    
    54 马克思主义中国化研究 ******94605 李** 232 127 70.41    
    55 马克思主义中国化研究 ******94608 王** 229.5 187 85 王海军  
    56 马克思主义中国化研究 ******94612 王** 224 132 70.33    
    57 国外马克思主义研究 ******94615 曹** 209 0 34.83    
    58 国外马克思主义研究 ******94616 谢** 218.5 190 83.91 黄继锋  
    59 国外马克思主义研究 ******94618 商** 208 190 82.16 张秀琴  
    60 国外马克思主义研究 ******94620 汤** 207 168 76.5 郑吉伟  
    61 国外马克思主义研究 ******94624 付** 195 165 73.75    
    62 国外马克思主义研究 ******94629 苗** 210.5 181 80.33 郑吉伟 思政 
    63 国外马克思主义研究 ******94631 周** 209.5 180 79.91 郑吉伟  
    64 国外马克思主义研究 ******94633 吕** 219 193 84.75 李忠尚  
    65 国外马克思主义研究 ******94634 刘** 231 170 81    
    66 国外马克思主义研究 ******94636 马** 231.5 170 81.08    
    67 思想政治教育 ******94645 陈** 248 150 78.83 刘建军  
    68 思想政治教育 ******94647 王** 211 120 65.16    
    69 思想政治教育 ******94658 许** 213 175 79.25 刘建军 思政 
    70 思想政治教育 ******94669 王** 240 187 86.75 刘建军  
    71 思想政治教育 ******94675 李** 238 135 73.41    
    72 思想政治教育 ******94676 刘** 229 193 86.41    
    73 思想政治教育 ******94679 贾** 237 190 87 邱吉  
    74 思想政治教育 ******94680 杜** 226.5 193 86 王易  
    75 思想政治教育 ******94706 赵** 207.5 180 79.58 王易 思政 
    76 思想政治教育 ******94712 张** 223.5 190 84.75 王易  
    77 思想政治教育 ******94721 庞** 215.5 130 68.41    
    78 思想政治教育 ******94725 陈** 237 130 72    
    79 思想政治教育 ******94739 张** 238.5 175 83.5 靳诺  
    80 思想政治教育 ******94748 杨** 205.5 170 76.75    
    81 思想政治教育 ******94750 王** 215 175 79.58 邱吉 思政 
    82 思想政治教育 ******94761 杨** 220 185 82.91 邱吉  
    83 思想政治教育 ******94766 张** 223 150 74.66    
    84 思想政治教育 ******94769 熊** 219 130 69    
    85 中国近现代史基本问题研究 ******94774 肖** 230 188 85.33 齐鹏飞  
    86 中国近现代史基本问题研究 ******94776 张** 207.5 182 80.08 陈喜庆  
    87 中国近现代史基本问题研究 ******94780 王** 199.5 188 80.25 宋学勤  
    88 中国近现代史基本问题研究 ******94783 李** 233 186 85.33 宋学勤  
    89 中国近现代史基本问题研究 ******94785 殷** 200 0 33.33    
    90 中国近现代史基本问题研究 ******94786 杨** 216.5 180 81.08 宋学勤  
    91 党的建设 ******94793 刘** 227 147 74.58    
    92 党的建设 ******94797 梁** 210.5 174 78.58 杨德山  
    93 党的建设 ******94804 熊** 220.5 0 36.75    
    94 党的建设 ******94807 王** 213.5 136 69.58    
    95 党的建设 ******94808 刘** 206.5 183 80.16 杨德山  
    96 党的建设 ******94810 钟** 225.5 162 78.08 杨德山  
    97 党的建设 ******94813 董** 224.5 135 71.16    
    98 党的建设 ******94814 夏** 216 159 75.75    
    99 当代中国史 ******94817 赵** 262 193 91.91 何虎生  
    100 当代中国史 ******94821 董** 228.5 184 84.08 辛逸  
    101 当代中国史 ******94828 邓** 227.5 120 67.91    
    102 当代中国史 ******94830 赵** 233 192 86.83 何虎生  
    103 当代中国史 ******94831 邹** 232 185 84.91 辛逸  
     

     

11

2022-10

- 分享 -