中国人民大学2026年马克思主义学院“申请-考核”制博士综合考核成绩公示

    序号 报考专业 研究方向 考生编号(后五位) 姓名 专业核心科目考核 综合素质考核 外语水平考核 加权成绩 备注
    1 010101马克思主义哲学 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) 85503 刘** 90.00 95.00 90.40 92.08
    2 010101马克思主义哲学 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) 85504 张** 93.00 92.40 86.20 91.4
    3 010101马克思主义哲学 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) 85511 乔** 90.00 93.60 84.40 90.32
    4 020101政治经济学 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) 85530 尹** 85.00 93.20 87.40 88.76
    5 020101政治经济学 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) 85531 倪** 90.00 89.80 83.40 88.6
    6 020101政治经济学 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) 85532 吴** 85.00 92.20 74.00 85.68
    7 020101政治经济学 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) 85534 李** 79.00 90.00 82.40 84.08
    8 020101政治经济学 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) 85525 靳** 81.00 85.40 73.40 81.24
    9 030203科学社会主义与国际共产主义运动 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) 85546 吴** 89.00 92.80 92.00 91.12
    10 030203科学社会主义与国际共产主义运动 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) 85545 崔** 75.00 91.00 83.00 83
    11 0302J1中国特色社会主义理论 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) 85579 祝** 90.00 92.80 83.20 89.76
    12 0302J1中国特色社会主义理论 01不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) 85574 姚** 87.00 91.00 86.50 88.5
    13 030500马克思主义理论 01马克思主义基本原理(不含少数民族骨干计划) 85607 李** 81.00 93.33 88.17 87.37
    14 030500马克思主义理论 01马克思主义基本原理(不含少数民族骨干计划) 85623 张** 84.00 91.67 78.67 86
    15 030500马克思主义理论 01马克思主义基本原理(不含少数民族骨干计划) 85618 葛** 80.00 91.00 87.80 85.96
    16 030500马克思主义理论 01马克思主义基本原理(不含少数民族骨干计划) 85629 吴** 78.00 92.00 87.00 85.4
    17 030500马克思主义理论 01马克思主义基本原理(不含少数民族骨干计划) 85603 彭** 74.00 91.00 90.50 84.1
    18 030500马克思主义理论 01马克思主义基本原理(不含少数民族骨干计划) 85617 董** 68.00 89.67 91.83 81.43
    19 030500马克思主义理论 01马克思主义基本原理(不含少数民族骨干计划) 85600 侯** 72.00 87.00 84.00 80.4
    20 030500马克思主义理论 01马克思主义基本原理(不含少数民族骨干计划) 85601 刘** 74.00 53.50 69.67 64.93
    21 030500马克思主义理论 01马克思主义基本原理(不含少数民族骨干计划) 85594 张** 67.00 54.50 76.50 63.9
    22 030500马克思主义理论 03马克思主义发展史(不含少数民族骨干计划) 85638 路** 75.00 93.00 90.00 85.2
    23 030500马克思主义理论 03马克思主义发展史(不含少数民族骨干计划) 85651 刘** 69.00 95.00 90.00 83.6
    24 030500马克思主义理论 03马克思主义发展史(不含少数民族骨干计划) 85647 叶** 68.00 95.00 91.00 83.4
    25 030500马克思主义理论 03马克思主义发展史(不含少数民族骨干计划) 85645 户** 68.00 93.00 88.00 82
    26 030500马克思主义理论 03马克思主义发展史(不含少数民族骨干计划) 85636 崔** 73.00 89.00 86.00 82
    27 030500马克思主义理论 03马克思主义发展史(不含少数民族骨干计划) 85643 方** 69.00 91.00 75.00 79 高校教师专项
    28 030500马克思主义理论 03马克思主义发展史(不含少数民族骨干计划) 85644 王** 76.00 66.00 84.00 73.6
    29 030500马克思主义理论 03马克思主义发展史(不含少数民族骨干计划) 85649 江** 67.00 69.00 84.00 71.2
    30 030500马克思主义理论 05马克思主义中国化研究(不含少数民族骨干计划) 85702 李** 85.00 96.00 90.00 90.4
    31 030500马克思主义理论 05马克思主义中国化研究(不含少数民族骨干计划) 85700 刘** 80.00 94.00 86.60 86.92
    32 030500马克思主义理论 05马克思主义中国化研究(不含少数民族骨干计划) 85723 陈** 72.00 95.00 90.40 84.88
    33 030500马克思主义理论 05马克思主义中国化研究(不含少数民族骨干计划) 85694 张** 70.00 90.00 88.00 81.6
    34 030500马克思主义理论 05马克思主义中国化研究(不含少数民族骨干计划) 85680 王** 69.00 90.00 89.00 81.4
    35 030500马克思主义理论 05马克思主义中国化研究(不含少数民族骨干计划) 85695 李** 74.00 90.40 78.20 81.4
    36 030500马克思主义理论 05马克思主义中国化研究(不含少数民族骨干计划) 85719 叶** 72.00 87.60 86.00 81.04
    37 030500马克思主义理论 05马克思主义中国化研究(不含少数民族骨干计划) 85681 吴** 69.00 85.00 85.00 78.6
    38 030500马克思主义理论 05马克思主义中国化研究(不含少数民族骨干计划) 85662 黄** 80.00 60.00 74.00 70.8
    39 030500马克思主义理论 05马克思主义中国化研究(不含少数民族骨干计划) 85673 白** 75.00 60.00 80.00 70
    40 030500马克思主义理论 05马克思主义中国化研究(不含少数民族骨干计划) 85688 王** 0.00 50.00 40.00 28
    41 030500马克思主义理论 07国外马克思主义研究(不含少数民族骨干计划) 85735 刘** 73.00 93.00 86.00 83.6
    42 030500马克思主义理论 07国外马克思主义研究(不含少数民族骨干计划) 85748 张** 75.00 90.00 82.00 82.4
    43 030500马克思主义理论 07国外马克思主义研究(不含少数民族骨干计划) 85734 李** 72.00 89.00 79.00 80.2
    44 030500马克思主义理论 07国外马克思主义研究(不含少数民族骨干计划) 85736 王** 75.00 86.00 78.00 80
    45 030500马克思主义理论 07国外马克思主义研究(不含少数民族骨干计划) 85747 龙** 53.00 86.00 76.00 70.8
    46 030500马克思主义理论 07国外马克思主义研究(不含少数民族骨干计划) 85739 崔** 80.00 50.40 86.60 69.48
    47 030500马克思主义理论 08国外马克思主义研究(少数民族骨干计划) 85749 段** 71.00 95.00 91.00 84.6
    48 030500马克思主义理论 09思想政治教育(不含少数民族骨干计划) 85778 尚** 90.00 92.80 91.00 91.32
    49 030500马克思主义理论 09思想政治教育(不含少数民族骨干计划) 85794 苗** 86.00 92.75 85.00 88.5
    50 030500马克思主义理论 09思想政治教育(不含少数民族骨干计划) 85816 赵** 85.00 93.75 84.00 88.3
    51 030500马克思主义理论 09思想政治教育(不含少数民族骨干计划) 85815 蔡** 83.00 89.20 83.00 85.48
    52 030500马克思主义理论 09思想政治教育(不含少数民族骨干计划) 85781 彭** 82.00 86.40 85.00 84.36
    53 030500马克思主义理论 09思想政治教育(不含少数民族骨干计划) 85811 何** 76.00 91.25 83.00 83.5
    54 030500马克思主义理论 09思想政治教育(不含少数民族骨干计划) 85797 梅** 76.00 90.00 80.25 82.45 高校教师专项
    55 030500马克思主义理论 09思想政治教育(不含少数民族骨干计划) 85787 左** 75.00 88.60 84.00 82.24
    56 030500马克思主义理论 09思想政治教育(不含少数民族骨干计划) 85810 寸** 70.00 91.80 83.00 81.32
    57 030500马克思主义理论 09思想政治教育(不含少数民族骨干计划) 85765 阚** 68.00 85.00 76.00 76.4 思政骨干专项
    58 030500马克思主义理论 09思想政治教育(不含少数民族骨干计划) 85763 陈** 86.00 55.80 75.00 71.72
    59 030500马克思主义理论 09思想政治教育(不含少数民族骨干计划) 85780 陈** 82.00 56.40 73.00 69.96
    60 030500马克思主义理论 09思想政治教育(不含少数民族骨干计划) 85789 陈** 80.00 52.60 74.00 67.84
    61 030500马克思主义理论 09思想政治教育(不含少数民族骨干计划) 85817 查** 75.00 54.60 70.00 65.84
    62 030500马克思主义理论 10思想政治教育(少数民族骨干计划) 85818 李** 73.00 86.60 84.00 80.64
    63 030500马克思主义理论 11中国近现代史基本问题研究(不含少数民族骨干计划) 85827 刘** 76.00 90.50 88.00 84.2
    64 030500马克思主义理论 12中国近现代史基本问题研究(少数民族骨干计划) 85838 龙** 61.00 54.83 69.33 60.2

20

2026-01

- 分享 -