根据学校《关于2021年学生奖励集中评审工作的通知》,经各班评选推荐、学院提名推荐,学院党政联席会审议通过,确定马克思主义学院2021年学生奖励集中评审结果如下,现予以公示。公示期为即日起至11月8日,如有异议,请发送邮件至mkszyxy@ruc.edu.cn,或拨打党团办公室电话62516925。
| 序号 | 学号 | 姓名 | 学历层次 | 拟评奖项 | 拟评等级 | 
| 1 | 2018000538 | 巩瑞贤 | 博士 | 中国石油奖学金 | 不分等级 | 
| 2 | 2018202819 | 翁倩琳 | 本科 | 中国石油奖学金 | 不分等级 | 
| 3 | 2019200719 | 王强 | 本科 | 京东奖学金 | 不分等级 | 
| 4 | 2020201135 | 张煜珂 | 本科 | 京东奖学金 | 不分等级 | 
| 5 | 2020100491 | 揭祎琳 | 硕士 | 京东奖学金 | 不分等级 | 
| 6 | 2020102492 | 潘智璇 | 硕士 | 京东奖学金 | 不分等级 | 
| 7 | 2020102523 | 吴童 | 硕士 | 京东奖学金 | 不分等级 | 
| 8 | 2020201153 | 张一潇 | 本科 | 农业银行奖学金 | 不分等级 | 
| 9 | 2020102519 | 赵丽瑶 | 硕士 | 农业银行奖学金 | 不分等级 | 
| 10 | 2018000563 | 杜玥 | 博士 | 苏州工业园区奖学金 | 不分等级 | 
| 11 | 2019202539 | 唐雨菲 | 本科 | 时尚奖学金 | 不分等级 | 
| 12 | 2018201207 | 徐鸣威 | 本科 | 学习优秀奖学金 | 一等 | 
| 13 | 2018000579 | 李青青 | 博士 | 学习优秀奖学金 | 二等 | 
| 14 | 2020000075 | 田雨晴 | 博士 | 学习优秀奖学金 | 二等 | 
| 15 | 2020201168 | 郑乐天 | 本科 | 学习优秀奖学金 | 二等 | 
| 16 | 2018000532 | 赵英红 | 博士 | 学习优秀奖学金 | 二等 | 
| 17 | 2018202762 | 汪艳 | 本科 | 学习优秀奖学金 | 二等 | 
| 18 | 2018202814 | 刘楚璇 | 本科 | 学习优秀奖学金 | 二等 | 
| 19 | 2018201196 | 王煜霏 | 本科 | 学习优秀奖学金 | 二等 | 
| 20 | 2018201209 | 薛思齐 | 本科 | 学习优秀奖学金 | 二等 | 
| 21 | 2019000605 | 段光鹏 | 博士 | 学习优秀奖学金 | 二等 | 
| 22 | 2019200731 | 文瑞钦 | 本科 | 学习优秀奖学金 | 二等 | 
| 23 | 2020201133 | 龙雨涵 | 本科 | 学习优秀奖学金 | 二等 | 
| 24 | 2020102580 | 张场 | 硕士 | 学习优秀奖学金 | 二等 | 
| 25 | 2020102528 | 廖彬 | 硕士 | 学习优秀奖学金 | 二等 | 
| 26 | 2020000076 | 肖政军 | 博士 | 学习优秀奖学金 | 二等 | 
| 27 | 2019000631 | 许洪位 | 博士 | 学习优秀奖学金 | 二等 | 
| 28 | 2020102524 | 郑洸宇 | 硕士 | 学习优秀奖学金 | 二等 | 
| 29 | 2020102484 | 姚慕洁 | 硕士 | 学习优秀奖学金 | 二等 | 
| 30 | 2019200723 | 金玲利 | 本科 | 学习优秀奖学金 | 二等 | 
| 31 | 2018000565 | 张强 | 博士 | 学习优秀奖学金 | 三等 | 
| 32 | 2018000518 | 邹宇 | 博士 | 学习优秀奖学金 | 三等 | 
| 33 | 2020000602 | 党方圆 | 博士 | 学习优秀奖学金 | 三等 | 
| 34 | 2020000617 | 秦玉娟 | 博士 | 学习优秀奖学金 | 三等 | 
| 35 | 2020201150 | 林刚好 | 本科 | 学习优秀奖学金 | 三等 | 
| 36 | 2020201161 | 夏韫 | 本科 | 学习优秀奖学金 | 三等 | 
| 37 | 2018000523 | 商紫君 | 博士 | 学习优秀奖学金 | 三等 | 
| 38 | 2018000533 | 刘清云 | 博士 | 学习优秀奖学金 | 三等 | 
| 39 | 2018201213 | 卢阳 | 本科 | 学习优秀奖学金 | 三等 | 
| 40 | 2018202866 | 陈武 | 本科 | 学习优秀奖学金 | 三等 | 
| 41 | 2018202767 | 马宗涛 | 本科 | 学习优秀奖学金 | 三等 | 
| 42 | 2018201197 | 徐冠韬 | 本科 | 学习优秀奖学金 | 三等 | 
| 43 | 2018201198 | 王丹怡 | 本科 | 学习优秀奖学金 | 三等 | 
| 44 | 2018201217 | 李丹晨 | 本科 | 学习优秀奖学金 | 三等 | 
| 45 | 2018201214 | 谢伊雯 | 本科 | 学习优秀奖学金 | 三等 | 
| 46 | 2018201210 | 唐弘毅 | 本科 | 学习优秀奖学金 | 三等 | 
| 47 | 2019000594 | 杨苹苹 | 博士 | 学习优秀奖学金 | 三等 | 
| 48 | 2019000582 | 闫远凤 | 博士 | 学习优秀奖学金 | 三等 | 
| 49 | 2019200718 | 韩若冰 | 本科 | 学习优秀奖学金 | 三等 | 
| 50 | 2019200733 | 楚润东 | 本科 | 学习优秀奖学金 | 三等 | 
| 51 | 2019202829 | 姜晟昱 | 本科 | 学习优秀奖学金 | 三等 | 
| 52 | 2019202523 | 赵博雅 | 本科 | 学习优秀奖学金 | 三等 | 
| 53 | 2019202487 | 曾怀梅 | 本科 | 学习优秀奖学金 | 三等 | 
| 54 | 2019202502 | 李东洱 | 本科 | 学习优秀奖学金 | 三等 | 
| 55 | 2020201145 | 张碧游 | 本科 | 学习优秀奖学金 | 三等 | 
| 56 | 2020201170 | 李闫淳宇 | 本科 | 学习优秀奖学金 | 三等 | 
| 57 | 2020102579 | 喻伟 | 硕士 | 学习优秀奖学金 | 三等 | 
| 58 | 2020102473 | 蔡雯琪 | 硕士 | 学习优秀奖学金 | 三等 | 
| 59 | 2020102530 | 吕丽萍 | 硕士 | 学习优秀奖学金 | 三等 | 
| 60 | 2020102518 | 赵恩德 | 硕士 | 学习优秀奖学金 | 三等 | 
| 61 | 2020000079 | 汪文慧 | 博士 | 学习优秀奖学金 | 三等 | 
| 62 | 2020000610 | 付天睿 | 博士 | 学习优秀奖学金 | 三等 | 
| 63 | 2019000572 | 吕瑶 | 博士 | 学习优秀奖学金 | 三等 | 
| 64 | 2019000630 | 杨宗儒 | 博士 | 学习优秀奖学金 | 三等 | 
| 65 | 2020102587 | 文梓浩 | 硕士 | 学习优秀奖学金 | 三等 | 
| 66 | 2020102544 | 曲嘉媛 | 硕士 | 学习优秀奖学金 | 三等 | 
| 67 | 2018202834 | 张季泓 | 本科 | 学习进步奖学金 | 一等 | 
| 68 | 2018201201 | 董健宁 | 本科 | 学习进步奖学金 | 一等 | 
| 69 | 2019202470 | 巩蕾 | 本科 | 学习进步奖学金 | 一等 | 
| 70 | 2019202488 | 谭俊 | 本科 | 学习进步奖学金 | 一等 | 
| 71 | 2020201156 | 仵新豪 | 本科 | 学习进步奖学金 | 二等 | 
| 72 | 2018201208 | 于锦洋 | 本科 | 学习进步奖学金 | 二等 | 
| 73 | 2018201202 | 郑元泰 | 本科 | 学习进步奖学金 | 二等 | 
| 74 | 2018202765 | 刘旭科 | 本科 | 学习进步奖学金 | 二等 | 
| 75 | 2018202812 | 陈逸 | 本科 | 学习进步奖学金 | 二等 | 
| 76 | 2019202471 | 焦亚丽 | 本科 | 学习进步奖学金 | 二等 | 
| 77 | 2019202566 | 李楚帆 | 本科 | 学习进步奖学金 | 二等 | 
| 78 | 2019202485 | 杨文丽 | 本科 | 学习进步奖学金 | 二等 | 
| 79 | 2020201166 | 谢蕾 | 本科 | 学习进步奖学金 | 二等 | 
| 80 | 2018201195 | 李孜涵 | 本科 | 基础学科奖学金 | 不分等级 | 
| 81 | 2018201196 | 王煜霏 | 本科 | 基础学科奖学金 | 不分等级 | 
| 82 | 2018201197 | 徐冠韬 | 本科 | 基础学科奖学金 | 不分等级 | 
| 83 | 2018201198 | 王丹怡 | 本科 | 基础学科奖学金 | 不分等级 | 
| 84 | 2018201199 | 马天骄 | 本科 | 基础学科奖学金 | 不分等级 | 
| 85 | 2018201200 | 周文鹏 | 本科 | 基础学科奖学金 | 不分等级 | 
| 86 | 2018201201 | 董健宁 | 本科 | 基础学科奖学金 | 不分等级 | 
| 87 | 2018201202 | 郑元泰 | 本科 | 基础学科奖学金 | 不分等级 | 
| 88 | 2018201203 | 叶文龙 | 本科 | 基础学科奖学金 | 不分等级 | 
| 89 | 2018201204 | 余胜前 | 本科 | 基础学科奖学金 | 不分等级 | 
| 90 | 2018201205 | 陈千禧 | 本科 | 基础学科奖学金 | 不分等级 | 
| 91 | 2018201206 | 张鸣政 | 本科 | 基础学科奖学金 | 不分等级 | 
| 92 | 2018201207 | 徐鸣威 | 本科 | 基础学科奖学金 | 不分等级 | 
| 93 | 2018201208 | 于锦洋 | 本科 | 基础学科奖学金 | 不分等级 | 
| 94 | 2018201209 | 薛思齐 | 本科 | 基础学科奖学金 | 不分等级 | 
| 95 | 2018201210 | 唐弘毅 | 本科 | 基础学科奖学金 | 不分等级 | 
| 96 | 2018201211 | 何子末 | 本科 | 基础学科奖学金 | 不分等级 | 
| 97 | 2018201212 | 张颖 | 本科 | 基础学科奖学金 | 不分等级 | 
| 98 | 2018201214 | 谢伊雯 | 本科 | 基础学科奖学金 | 不分等级 | 
| 99 | 2018201215 | 高越 | 本科 | 基础学科奖学金 | 不分等级 | 
| 100 | 2018201216 | 森相春 | 本科 | 基础学科奖学金 | 不分等级 | 
| 101 | 2018201217 | 李丹晨 | 本科 | 基础学科奖学金 | 不分等级 | 
| 102 | 2018202735 | 陈子琳 | 本科 | 基础学科奖学金 | 不分等级 | 
| 103 | 2018202813 | 林润晖 | 本科 | 基础学科奖学金 | 不分等级 | 
| 104 | 2018202855 | 艾丽曼.阿斯哈尔 | 本科 | 基础学科奖学金 | 不分等级 | 
| 105 | 2018202859 | 萨日娜 | 本科 | 基础学科奖学金 | 不分等级 | 
| 106 | 2018201213 | 卢阳 | 本科 | 基础学科奖学金 | 不分等级 | 
| 107 | 2018202733 | 冯帅儒 | 本科 | 基础学科奖学金 | 不分等级 | 
| 108 | 2018202762 | 汪艳 | 本科 | 基础学科奖学金 | 不分等级 | 
| 109 | 2018202765 | 刘旭科 | 本科 | 基础学科奖学金 | 不分等级 | 
| 110 | 2018202767 | 马宗涛 | 本科 | 基础学科奖学金 | 不分等级 | 
| 111 | 2018202785 | 杜雨沛 | 本科 | 基础学科奖学金 | 不分等级 | 
| 112 | 2018202805 | 吴雪晴 | 本科 | 基础学科奖学金 | 不分等级 | 
| 113 | 2018202814 | 刘楚璇 | 本科 | 基础学科奖学金 | 不分等级 | 
| 114 | 2018202815 | 陈燕琴 | 本科 | 基础学科奖学金 | 不分等级 | 
| 115 | 2018202819 | 翁倩琳 | 本科 | 基础学科奖学金 | 不分等级 | 
| 116 | 2018202834 | 张季泓 | 本科 | 基础学科奖学金 | 不分等级 | 
| 117 | 2018202835 | 尹丹娜 | 本科 | 基础学科奖学金 | 不分等级 | 
| 118 | 2018202850 | 日伊拉.艾麦尔 | 本科 | 基础学科奖学金 | 不分等级 | 
| 119 | 2018202851 | 叶尔新·赛力克 | 本科 | 基础学科奖学金 | 不分等级 | 
| 120 | 2018202866 | 陈武 | 本科 | 基础学科奖学金 | 不分等级 | 
| 121 | 2018202765 | 刘旭科 | 本科 | 文体优秀奖学金 | 一等 | 
| 122 | 2019202519 | 高嘉潞 | 本科 | 文体优秀奖学金 | 二等 | 
| 123 | 2020102508 | 刘炼 | 硕士 | 文体优秀奖学金 | 三等 | 
| 124 | 2020000616 | 刘萌 | 博士 | 文体优秀奖学金 | 三等 | 
| 125 | 2018202866 | 陈武 | 本科 | 优秀学生干部奖学金 | 一等 | 
| 126 | 2019000570 | 江烜 | 博士 | 优秀学生干部奖学金 | 二等 | 
| 127 | 2018201209 | 薛思齐 | 本科 | 优秀学生干部奖学金 | 二等 | 
| 128 | 2020000068 | 曲政 | 博士 | 优秀学生干部奖学金 | 二等 | 
| 129 | 2019100878 | 向志伟 | 硕士 | 优秀学生干部奖学金 | 二等 | 
| 130 | 2019202474 | 滑天艺 | 本科 | 优秀学生干部奖学金 | 二等 | 
| 131 | 2020102529 | 林炜 | 硕士 | 优秀学生干部奖学金 | 三等 | 
| 132 | 2018201200 | 周文鹏 | 本科 | 优秀学生干部奖学金 | 三等 | 
| 133 | 2018000118 | 程果 | 博士 | 优秀学生干部奖学金 | 三等 | 
| 134 | 2020201154 | 李德鹏 | 本科 | 优秀学生干部奖学金 | 三等 | 
| 135 | 2018201208 | 于锦洋 | 本科 | 优秀学生干部奖学金 | 三等 | 
| 136 | 2019000593 | 杨娟 | 博士 | 优秀学生干部奖学金 | 三等 | 
| 137 | 2019202499 | 王守康 | 本科 | 优秀学生干部奖学金 | 三等 | 
| 138 | 2020201141 | 崔哲铭 | 本科 | 优秀学生干部奖学金 | 三等 | 
| 139 | 2020100493 | 郭蕊 | 硕士 | 优秀学生干部奖学金 | 三等 | 
| 140 | 2020000077 | 孔梓菲 | 博士 | 优秀学生干部奖学金 | 三等 | 
| 141 | 2019000569 | 房颖 | 博士 | 优秀学生干部奖学金 | 三等 | 
| 142 | 2018201210 | 唐弘毅 | 本科 | 社会工作与志愿服务奖学金 | 二等 | 
| 143 | 2018202851 | 叶尓新·赛力克 | 本科 | 社会工作与志愿服务奖学金 | 二等 | 
| 144 | 2019202488 | 谭俊 | 本科 | 社会工作与志愿服务奖学金 | 二等 | 
| 145 | 2019200732 | 张天睿 | 本科 | 社会工作与志愿服务奖学金 | 二等 | 
| 146 | 2018000549 | 祝伟伟 | 博士 | 社会工作与志愿服务奖学金 | 二等 | 
| 147 | 2019102872 | 李大千 | 硕士 | 社会工作与志愿服务奖学金 | 二等 | 
| 148 | 2020102485 | 余云霞 | 硕士 | 社会工作与志愿服务奖学金 | 三等 | 
| 149 | 2020000072 | 徐雪苗 | 博士 | 社会工作与志愿服务奖学金 | 三等 | 
| 150 | 2020201160 | 吴柯嘉 | 本科 | 社会工作与志愿服务奖学金 | 三等 | 
| 151 | 2020000631 | 张镭宝 | 博士 | 社会工作与志愿服务奖学金 | 三等 | 
| 152 | 2019200734 | 黄诗竣 | 本科 | 社会工作与志愿服务奖学金 | 三等 | 
| 153 | 2019200723 | 金玲利 | 本科 | 社会工作与志愿服务奖学金 | 三等 | 
| 154 | 2020000583 | 崔猛 | 博士 | 社会工作与志愿服务奖学金 | 三等 | 
| 155 | 2019200728 | 何嘉美 | 本科 | 社会工作与志愿服务奖学金 | 三等 | 
| 156 | 2019200735 | 周千榆 | 本科 | 社会工作与志愿服务奖学金 | 三等 | 
| 157 | 2019200733 | 楚润东 | 本科 | 社会工作与志愿服务奖学金 | 三等 | 
| 158 | 2019202533 | 葛沿 | 本科 | 社会工作与志愿服务奖学金 | 三等 | 
| 159 | 2019200718 | 韩若冰 | 本科 | 社会工作与志愿服务奖学金 | 三等 | 
| 160 | 2018000115 | 吴深林 | 博士 | 三好学生 | 不分等级 | 
| 161 | 2018000118 | 程果 | 博士 | 三好学生 | 不分等级 | 
| 162 | 2018000515 | 赵文心 | 博士 | 三好学生 | 不分等级 | 
| 163 | 2018000521 | 钟万如 | 博士 | 三好学生 | 不分等级 | 
| 164 | 2018000522 | 谢倩 | 博士 | 三好学生 | 不分等级 | 
| 165 | 2018000523 | 商紫君 | 博士 | 三好学生 | 不分等级 | 
| 166 | 2018000535 | 范丹 | 博士 | 三好学生 | 不分等级 | 
| 167 | 2018000545 | 陶小白 | 博士 | 三好学生 | 不分等级 | 
| 168 | 2018000547 | 张喜英 | 博士 | 三好学生 | 不分等级 | 
| 169 | 2018000551 | 王慧娟 | 博士 | 三好学生 | 不分等级 | 
| 170 | 2018000555 | 熊维娜 | 博士 | 三好学生 | 不分等级 | 
| 171 | 2018000563 | 杜玥 | 博士 | 三好学生 | 不分等级 | 
| 172 | 2018000574 | 王建瑛 | 博士 | 三好学生 | 不分等级 | 
| 173 | 2018000575 | 柯绍清 | 博士 | 三好学生 | 不分等级 | 
| 174 | 2018000576 | 肖培艺 | 博士 | 三好学生 | 不分等级 | 
| 175 | 2018000577 | 张志洁 | 博士 | 三好学生 | 不分等级 | 
| 176 | 2018201203 | 叶文龙 | 本科 | 三好学生 | 不分等级 | 
| 177 | 2018201209 | 薛思齐 | 本科 | 三好学生 | 不分等级 | 
| 178 | 2018201210 | 唐弘毅 | 本科 | 三好学生 | 不分等级 | 
| 179 | 2018201214 | 谢伊雯 | 本科 | 三好学生 | 不分等级 | 
| 180 | 2018202767 | 马宗涛 | 本科 | 三好学生 | 不分等级 | 
| 181 | 2018202814 | 刘楚璇 | 本科 | 三好学生 | 不分等级 | 
| 182 | 2018202819 | 翁倩琳 | 本科 | 三好学生 | 不分等级 | 
| 183 | 2019000077 | 朱炳聿 | 博士 | 三好学生 | 不分等级 | 
| 184 | 2019000083 | 黄菊 | 博士 | 三好学生 | 不分等级 | 
| 185 | 2019000568 | 张春海 | 博士 | 三好学生 | 不分等级 | 
| 186 | 2019000570 | 江烜 | 博士 | 三好学生 | 不分等级 | 
| 187 | 2019000580 | 刘洵 | 博士 | 三好学生 | 不分等级 | 
| 188 | 2019000584 | 张晶 | 博士 | 三好学生 | 不分等级 | 
| 189 | 2019000590 | 白翔宇 | 博士 | 三好学生 | 不分等级 | 
| 190 | 2019000594 | 杨苹苹 | 博士 | 三好学生 | 不分等级 | 
| 191 | 2019000598 | 王坚 | 博士 | 三好学生 | 不分等级 | 
| 192 | 2019000602 | 贾俊超 | 博士 | 三好学生 | 不分等级 | 
| 193 | 2019000604 | 王秀涵 | 博士 | 三好学生 | 不分等级 | 
| 194 | 2019000606 | 李倩 | 博士 | 三好学生 | 不分等级 | 
| 195 | 2019000608 | 史敬文 | 博士 | 三好学生 | 不分等级 | 
| 196 | 2019000614 | 王可心 | 博士 | 三好学生 | 不分等级 | 
| 197 | 2019000621 | 曹野 | 博士 | 三好学生 | 不分等级 | 
| 198 | 2019000623 | 齐天亮 | 博士 | 三好学生 | 不分等级 | 
| 199 | 2019000626 | 杜贝慧 | 博士 | 三好学生 | 不分等级 | 
| 200 | 2019102872 | 李大千 | 硕士 | 三好学生 | 不分等级 | 
| 201 | 2019200721 | 刘雨欣 | 本科 | 三好学生 | 不分等级 | 
| 202 | 2019200734 | 黄诗竣 | 本科 | 三好学生 | 不分等级 | 
| 203 | 2019200735 | 周千榆 | 本科 | 三好学生 | 不分等级 | 
| 204 | 2019202494 | 李卓铭 | 本科 | 三好学生 | 不分等级 | 
| 205 | 2019202510 | 马江淼 | 本科 | 三好学生 | 不分等级 | 
| 206 | 2019202519 | 高嘉潞 | 本科 | 三好学生 | 不分等级 | 
| 207 | 2020000068 | 曲政 | 博士 | 三好学生 | 不分等级 | 
| 208 | 2020000069 | 李晶文 | 博士 | 三好学生 | 不分等级 | 
| 209 | 2020000075 | 田雨晴 | 博士 | 三好学生 | 不分等级 | 
| 210 | 2020000078 | 林凡力 | 博士 | 三好学生 | 不分等级 | 
| 211 | 2020000131 | 程莉涵 | 博士 | 三好学生 | 不分等级 | 
| 212 | 2020000132 | 姜良旭 | 博士 | 三好学生 | 不分等级 | 
| 213 | 2020000133 | 杨盛维 | 博士 | 三好学生 | 不分等级 | 
| 214 | 2020000138 | 边峥贤 | 博士 | 三好学生 | 不分等级 | 
| 215 | 2020000139 | 葛雯 | 博士 | 三好学生 | 不分等级 | 
| 216 | 2020000588 | 孔维 | 博士 | 三好学生 | 不分等级 | 
| 217 | 2020000592 | 钟亮才 | 博士 | 三好学生 | 不分等级 | 
| 218 | 2020000606 | 乔剑梅 | 博士 | 三好学生 | 不分等级 | 
| 219 | 2020000609 | 薛永龙 | 博士 | 三好学生 | 不分等级 | 
| 220 | 2020000613 | 苏红豆 | 博士 | 三好学生 | 不分等级 | 
| 221 | 2020000622 | 肖敏淇 | 博士 | 三好学生 | 不分等级 | 
| 222 | 2020000630 | 岳轩宇 | 博士 | 三好学生 | 不分等级 | 
| 223 | 2020100493 | 郭蕊 | 硕士 | 三好学生 | 不分等级 | 
| 224 | 2020100496 | 何拜亮格 | 硕士 | 三好学生 | 不分等级 | 
| 225 | 2020102472 | 宝英歌 | 硕士 | 三好学生 | 不分等级 | 
| 226 | 2020102475 | 李蕾 | 硕士 | 三好学生 | 不分等级 | 
| 227 | 2020102480 | 王腾腾 | 硕士 | 三好学生 | 不分等级 | 
| 228 | 2020102482 | 林宝怡 | 硕士 | 三好学生 | 不分等级 | 
| 229 | 2020102490 | 李庆一 | 硕士 | 三好学生 | 不分等级 | 
| 230 | 2020102506 | 刘慧晴 | 硕士 | 三好学生 | 不分等级 | 
| 231 | 2020102509 | 刘雅倩 | 硕士 | 三好学生 | 不分等级 | 
| 232 | 2020102510 | 陆君瑶 | 硕士 | 三好学生 | 不分等级 | 
| 233 | 2020102514 | 谭涛 | 硕士 | 三好学生 | 不分等级 | 
| 234 | 2020102517 | 张文韬 | 硕士 | 三好学生 | 不分等级 | 
| 235 | 2020102519 | 赵丽瑶 | 硕士 | 三好学生 | 不分等级 | 
| 236 | 2020102522 | 孙琳君 | 硕士 | 三好学生 | 不分等级 | 
| 237 | 2020102525 | 曹家伟 | 硕士 | 三好学生 | 不分等级 | 
| 238 | 2020102526 | 黄睿群 | 硕士 | 三好学生 | 不分等级 | 
| 239 | 2020102527 | 李海林 | 硕士 | 三好学生 | 不分等级 | 
| 240 | 2020102529 | 林炜 | 硕士 | 三好学生 | 不分等级 | 
| 241 | 2020102539 | 金灵 | 硕士 | 三好学生 | 不分等级 | 
| 242 | 2020102540 | 李奕斐 | 硕士 | 三好学生 | 不分等级 | 
| 243 | 2020102542 | 马洪云 | 硕士 | 三好学生 | 不分等级 | 
| 244 | 2020102546 | 宋杨 | 硕士 | 三好学生 | 不分等级 | 
| 245 | 2020102547 | 覃广园 | 硕士 | 三好学生 | 不分等级 | 
| 246 | 2020102551 | 吴文倩 | 硕士 | 三好学生 | 不分等级 | 
| 247 | 2020102557 | 柳梓薇 | 硕士 | 三好学生 | 不分等级 | 
| 248 | 2020102559 | 区铭彦 | 硕士 | 三好学生 | 不分等级 | 
| 249 | 2020102566 | 蒋慧敏 | 硕士 | 三好学生 | 不分等级 | 
| 250 | 2020102576 | 杨晓楠 | 硕士 | 三好学生 | 不分等级 | 
| 251 | 2020102577 | 杨子江 | 硕士 | 三好学生 | 不分等级 | 
| 252 | 2020102580 | 张场 | 硕士 | 三好学生 | 不分等级 | 
| 253 | 2020102586 | 张曼特 | 硕士 | 三好学生 | 不分等级 | 
| 254 | 2020201135 | 张煜珂 | 本科 | 三好学生 | 不分等级 | 
| 255 | 2020201147 | 王仲慧 | 本科 | 三好学生 | 不分等级 | 
| 256 | 2020201152 | 郭宗昊 | 本科 | 三好学生 | 不分等级 | 
| 257 | 2020201168 | 郑乐天 | 本科 | 三好学生 | 不分等级 | 
| 258 | 2020201171 | 金士尧 | 本科 | 三好学生 | 不分等级 | 
马克思主义学院
2021年11月4日
版权所有 © 人民大学马克思主义学院 京公网安备110402430004号 | 京ICP备05066828号-1