中国人民大学马克思主义学院2026年“申请-考核”制博士研究生材料审核成绩公示

    序号 学院 专业 研究方向 考生编号 报名号 姓名 材料审核成绩
    1 马克思主义学院 马克思主义哲学 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) ******85491 1000293013 杨** 77.4
    2 马克思主义学院 马克思主义哲学 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) ******85492 1000293484 郝** 60.6
    3 马克思主义学院 马克思主义哲学 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) ******85493 1000293643 彭** 50
    4 马克思主义学院 马克思主义哲学 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) ******85494 1000293709 黎** 59.8
    5 马克思主义学院 马克思主义哲学 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) ******85495 1000293839 李** 75.2
    6 马克思主义学院 马克思主义哲学 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) ******85496 1000293871 姜** 57
    7 马克思主义学院 马克思主义哲学 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) ******85497 1000294248 张** 72.8
    8 马克思主义学院 马克思主义哲学 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) ******85498 1000294306 梁** 60.6
    9 马克思主义学院 马克思主义哲学 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) ******85500 1000294715 温** 60.8
    10 马克思主义学院 马克思主义哲学 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) ******85501 1000294731 白** 47.6
    11 马克思主义学院 马克思主义哲学 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) ******85502 1000294798 袁** 49.6
    12 马克思主义学院 马克思主义哲学 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) ******85503 1000295174 刘** 75.8
    13 马克思主义学院 马克思主义哲学 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) ******85504 1000295322 张** 79.2
    14 马克思主义学院 马克思主义哲学 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) ******85506 1000296479 王** 60.2
    15 马克思主义学院 马克思主义哲学 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) ******85508 1000296759 温** 74
    16 马克思主义学院 马克思主义哲学 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) ******85509 1000296782 焦** 49.6
    17 马克思主义学院 马克思主义哲学 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) ******85510 1000296824 黄** 60.6
    18 马克思主义学院 马克思主义哲学 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) ******85511 1000297065 乔** 76.8
    19 马克思主义学院 马克思主义哲学 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) ******85513 1000297304 冯** 61.6
    20 马克思主义学院 马克思主义哲学 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) ******85514 1000297311 姜** 53.6
    21 马克思主义学院 马克思主义哲学 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) ******85515 1000297488 王** 50.6
    22 马克思主义学院 马克思主义哲学 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) ******85516 1000297870 刘** 60.6
    23 马克思主义学院 马克思主义哲学 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) ******85519 1000299774 唐** 53.6
    24 马克思主义学院 马克思主义哲学 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) ******85520 1000299951 冯** 62.8
    25 马克思主义学院 马克思主义哲学 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) ******85521 1000295020 李** 56.6
    26 马克思主义学院 马克思主义哲学 少数民族骨干计划 ******85522 1000296179 刘** 50.2
    27 马克思主义学院 马克思主义哲学 少数民族骨干计划 ******85523 1000298216 王** 43.8
    28 马克思主义学院 政治经济学 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) ******85525 1000292491 靳** 61.6
    29 马克思主义学院 政治经济学 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) ******85526 1000292513 周** 57.2
    30 马克思主义学院 政治经济学 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) ******85527 1000292895 李** 68.6
    31 马克思主义学院 政治经济学 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) ******85529 1000295460 李** 53.8
    32 马克思主义学院 政治经济学 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) ******85530 1000295981 尹** 76.6
    33 马克思主义学院 政治经济学 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) ******85531 1000296831 倪** 65.6
    34 马克思主义学院 政治经济学 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) ******85532 1000298101 吴** 65.6
    35 马克思主义学院 政治经济学 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) ******85533 1000299569 张** 55.4
    36 马克思主义学院 政治经济学 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) ******85534 1000299891 李** 64.6
    37 马克思主义学院 政治经济学 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) ******85535 1000299964 袁** 67
    38 马克思主义学院 政治经济学 少数民族骨干计划 ******85536 1000294117 迪** 60.2
    39 马克思主义学院 科学社会主义与国际共产主义运动 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) ******85538 1000292902 郑** 60.2
    40 马克思主义学院 科学社会主义与国际共产主义运动 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) ******85539 1000293737 冯** 70
    41 马克思主义学院 科学社会主义与国际共产主义运动 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) ******85542 1000295555 谭** 65
    42 马克思主义学院 科学社会主义与国际共产主义运动 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) ******85543 1000296307 张** 56
    43 马克思主义学院 科学社会主义与国际共产主义运动 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) ******85544 1000296394 唐** 67
    44 马克思主义学院 科学社会主义与国际共产主义运动 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) ******85545 1000296632 崔** 69
    45 马克思主义学院 科学社会主义与国际共产主义运动 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) ******85546 1000297651 吴** 72
    46 马克思主义学院 科学社会主义与国际共产主义运动 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) ******85547 1000297942 李** 46.2
    47 马克思主义学院 科学社会主义与国际共产主义运动 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) ******85548 1000298067 黄** 62
    48 马克思主义学院 科学社会主义与国际共产主义运动 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) ******85549 1000298225 张** 54
    49 马克思主义学院 科学社会主义与国际共产主义运动 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) ******85550 1000298561 饶** 68
    50 马克思主义学院 科学社会主义与国际共产主义运动 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) ******85553 1000299669 刘** 39
    51 马克思主义学院 科学社会主义与国际共产主义运动 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) ******85554 1000299816 马** 52
    52 马克思主义学院 科学社会主义与国际共产主义运动 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) ******85555 1000299845 金** 77.8
    53 马克思主义学院 科学社会主义与国际共产主义运动 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) ******85556 1000299747 李** 74
    54 马克思主义学院 中国特色社会主义理论 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) ******85558 1000292814 蒋** 57.8
    55 马克思主义学院 中国特色社会主义理论 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) ******85559 1000293085 刘** 50.6
    56 马克思主义学院 中国特色社会主义理论 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) ******85560 1000293640 李** 45.2
    57 马克思主义学院 中国特色社会主义理论 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) ******85564 1000295169 卫** 65
    58 马克思主义学院 中国特色社会主义理论 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) ******85565 1000295524 王** 55
    59 马克思主义学院 中国特色社会主义理论 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) ******85568 1000296472 刘** 46
    60 马克思主义学院 中国特色社会主义理论 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) ******85569 1000296891 曹** 39
    61 马克思主义学院 中国特色社会主义理论 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) ******85571 1000297711 姜** 79
    62 马克思主义学院 中国特色社会主义理论 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) ******85572 1000298171 郭** 57.2
    63 马克思主义学院 中国特色社会主义理论 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) ******85573 1000298509 时** 66
    64 马克思主义学院 中国特色社会主义理论 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) ******85574 1000298708 姚** 71
    65 马克思主义学院 中国特色社会主义理论 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) ******85577 1000299308 杨** 44
    66 马克思主义学院 中国特色社会主义理论 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) ******85579 1000299916 祝** 70
    67 马克思主义学院 马克思主义理论 马克思主义基本原理(不含少数民族骨干计划) ******85582 1000292597 王** 39
    68 马克思主义学院 马克思主义理论 马克思主义基本原理(不含少数民族骨干计划) ******85584 1000292760 张** 56.6
    69 马克思主义学院 马克思主义理论 马克思主义基本原理(不含少数民族骨干计划) ******85585 1000293532 王** 51.4
    70 马克思主义学院 马克思主义理论 马克思主义基本原理(不含少数民族骨干计划) ******85586 1000293563 宗** 84.25
    71 马克思主义学院 马克思主义理论 马克思主义基本原理(不含少数民族骨干计划) ******85587 1000293708 王** 63.8
    72 马克思主义学院 马克思主义理论 马克思主义基本原理(不含少数民族骨干计划) ******85589 1000294297 薛** 45.6
    73 马克思主义学院 马克思主义理论 马克思主义基本原理(不含少数民族骨干计划) ******85592 1000294505 唐** 54.8
    74 马克思主义学院 马克思主义理论 马克思主义基本原理(不含少数民族骨干计划) ******85594 1000294801 张** 78.2
    75 马克思主义学院 马克思主义理论 马克思主义基本原理(不含少数民族骨干计划) ******85596 1000295262 张** 73.8
    76 马克思主义学院 马克思主义理论 马克思主义基本原理(不含少数民族骨干计划) ******85597 1000295397 陈** 63.2
    77 马克思主义学院 马克思主义理论 马克思主义基本原理(不含少数民族骨干计划) ******85598 1000295443 黄** 46
    78 马克思主义学院 马克思主义理论 马克思主义基本原理(不含少数民族骨干计划) ******85599 1000295499 林** 57.4
    79 马克思主义学院 马克思主义理论 马克思主义基本原理(不含少数民族骨干计划) ******85600 1000295712 侯** 69.8
    80 马克思主义学院 马克思主义理论 马克思主义基本原理(不含少数民族骨干计划) ******85601 1000295943 刘** 75.4
    81 马克思主义学院 马克思主义理论 马克思主义基本原理(不含少数民族骨干计划) ******85602 1000296039 黄** 56.4
    82 马克思主义学院 马克思主义理论 马克思主义基本原理(不含少数民族骨干计划) ******85603 1000296515 彭** 67
    83 马克思主义学院 马克思主义理论 马克思主义基本原理(不含少数民族骨干计划) ******85604 1000296564 黄** 54.4
    84 马克思主义学院 马克思主义理论 马克思主义基本原理(不含少数民族骨干计划) ******85605 1000296694 宋** 54.4
    85 马克思主义学院 马克思主义理论 马克思主义基本原理(不含少数民族骨干计划) ******85607 1000296884 李** 85.6
    86 马克思主义学院 马克思主义理论 马克思主义基本原理(不含少数民族骨干计划) ******85608 1000296912 李** 55.8
    87 马克思主义学院 马克思主义理论 马克思主义基本原理(不含少数民族骨干计划) ******85609 1000297046 王** 51
    88 马克思主义学院 马克思主义理论 马克思主义基本原理(不含少数民族骨干计划) ******85610 1000297152 孙** 58.8
    89 马克思主义学院 马克思主义理论 马克思主义基本原理(不含少数民族骨干计划) ******85612 1000297286 陈** 66.2
    90 马克思主义学院 马克思主义理论 马克思主义基本原理(不含少数民族骨干计划) ******85614 1000297865 陈** 48.6
    91 马克思主义学院 马克思主义理论 马克思主义基本原理(不含少数民族骨干计划) ******85615 1000297962 王** 70.4
    92 马克思主义学院 马克思主义理论 马克思主义基本原理(不含少数民族骨干计划) ******85617 1000298058 董** 63.6
    93 马克思主义学院 马克思主义理论 马克思主义基本原理(不含少数民族骨干计划) ******85618 1000298143 葛** 76.75
    94 马克思主义学院 马克思主义理论 马克思主义基本原理(不含少数民族骨干计划) ******85619 1000298187 何** 54.6
    95 马克思主义学院 马克思主义理论 马克思主义基本原理(不含少数民族骨干计划) ******85620 1000298196 王** 61
    96 马克思主义学院 马克思主义理论 马克思主义基本原理(不含少数民族骨干计划) ******85621 1000298626 刘** 53.2
    97 马克思主义学院 马克思主义理论 马克思主义基本原理(不含少数民族骨干计划) ******85622 1000298909 陈** 62.6
    98 马克思主义学院 马克思主义理论 马克思主义基本原理(不含少数民族骨干计划) ******85623 1000298968 张** 74
    99 马克思主义学院 马克思主义理论 马克思主义基本原理(不含少数民族骨干计划) ******85624 1000298971 沈** 48.2
    100 马克思主义学院 马克思主义理论 马克思主义基本原理(不含少数民族骨干计划) ******85625 1000299438 李** 58.2
    101 马克思主义学院 马克思主义理论 马克思主义基本原理(不含少数民族骨干计划) ******85626 1000299460 程** 57.2
    102 马克思主义学院 马克思主义理论 马克思主义基本原理(不含少数民族骨干计划) ******85627 1000299590 刘** 51.4
    103 马克思主义学院 马克思主义理论 马克思主义基本原理(不含少数民族骨干计划) ******85629 1000299975 吴** 80.25
    104 马克思主义学院 马克思主义理论 马克思主义基本原理(少数民族骨干计划) ******85631 1000295568 李** 52.4
    105 马克思主义学院 马克思主义理论 马克思主义基本原理(少数民族骨干计划) ******85632 1000296378 周** 55.2
    106 马克思主义学院 马克思主义理论 马克思主义基本原理(少数民族骨干计划) ******85633 1000299672 孟** 53
    107 马克思主义学院 马克思主义理论 马克思主义发展史(不含少数民族骨干计划) ******85634 1000292322 妥** 72.33
    108 马克思主义学院 马克思主义理论 马克思主义发展史(不含少数民族骨干计划) ******85636 1000294292 崔** 68.83
    109 马克思主义学院 马克思主义理论 马克思主义发展史(不含少数民族骨干计划) ******85638 1000295104 路** 75.5
    110 马克思主义学院 马克思主义理论 马克思主义发展史(不含少数民族骨干计划) ******85640 1000295722 唐** 41.83
    111 马克思主义学院 马克思主义理论 马克思主义发展史(不含少数民族骨干计划) ******85641 1000296790 陈** 35.83
    112 马克思主义学院 马克思主义理论 马克思主义发展史(不含少数民族骨干计划) ******85642 1000296947 王** 36.83
    113 马克思主义学院 马克思主义理论 马克思主义发展史(不含少数民族骨干计划) ******85643 1000296963 方** 73.5
    114 马克思主义学院 马克思主义理论 马克思主义发展史(不含少数民族骨干计划) ******85644 1000297531 王** 75.5
    115 马克思主义学院 马克思主义理论 马克思主义发展史(不含少数民族骨干计划) ******85645 1000297603 户** 69.67
    116 马克思主义学院 马克思主义理论 马克思主义发展史(不含少数民族骨干计划) ******85646 1000298300 陶** 48.83
    117 马克思主义学院 马克思主义理论 马克思主义发展史(不含少数民族骨干计划) ******85647 1000298330 叶** 75.6
    118 马克思主义学院 马克思主义理论 马克思主义发展史(不含少数民族骨干计划) ******85649 1000299502 江** 71.83
    119 马克思主义学院 马克思主义理论 马克思主义发展史(不含少数民族骨干计划) ******85650 1000299746 朱** 64.83
    120 马克思主义学院 马克思主义理论 马克思主义发展史(不含少数民族骨干计划) ******85651 1000299936 刘** 76.6
    121 马克思主义学院 马克思主义理论 马克思主义中国化研究(不含少数民族骨干计划) ******85653 1000292823 朱** 52
    122 马克思主义学院 马克思主义理论 马克思主义中国化研究(不含少数民族骨干计划) ******85656 1000293328 张** 55
    123 马克思主义学院 马克思主义理论 马克思主义中国化研究(不含少数民族骨干计划) ******85657 1000293498 岳** 50
    124 马克思主义学院 马克思主义理论 马克思主义中国化研究(不含少数民族骨干计划) ******85661 1000293935 黄** 57
    125 马克思主义学院 马克思主义理论 马克思主义中国化研究(不含少数民族骨干计划) ******85662 1000293953 黄** 65.6
    126 马克思主义学院 马克思主义理论 马克思主义中国化研究(不含少数民族骨干计划) ******85663 1000294005 石** 46.6
    127 马克思主义学院 马克思主义理论 马克思主义中国化研究(不含少数民族骨干计划) ******85665 1000294279 王** 45.6
    128 马克思主义学院 马克思主义理论 马克思主义中国化研究(不含少数民族骨干计划) ******85667 1000294523 牟** 48.6
    129 马克思主义学院 马克思主义理论 马克思主义中国化研究(不含少数民族骨干计划) ******85668 1000294601 刘** 55
    130 马克思主义学院 马克思主义理论 马克思主义中国化研究(不含少数民族骨干计划) ******85669 1000294636 张** 50.6
    131 马克思主义学院 马克思主义理论 马克思主义中国化研究(不含少数民族骨干计划) ******85671 1000294724 殷** 50
    132 马克思主义学院 马克思主义理论 马克思主义中国化研究(不含少数民族骨干计划) ******85672 1000294812 李** 60
    133 马克思主义学院 马克思主义理论 马克思主义中国化研究(不含少数民族骨干计划) ******85673 1000295222 白** 62
    134 马克思主义学院 马克思主义理论 马克思主义中国化研究(不含少数民族骨干计划) ******85674 1000295271 赵** 64.8
    135 马克思主义学院 马克思主义理论 马克思主义中国化研究(不含少数民族骨干计划) ******85675 1000295577 王** 53.2
    136 马克思主义学院 马克思主义理论 马克思主义中国化研究(不含少数民族骨干计划) ******85676 1000295595 张** 55
    137 马克思主义学院 马克思主义理论 马克思主义中国化研究(不含少数民族骨干计划) ******85677 1000295603 李** 52
    138 马克思主义学院 马克思主义理论 马克思主义中国化研究(不含少数民族骨干计划) ******85678 1000295680 寸** 61
    139 马克思主义学院 马克思主义理论 马克思主义中国化研究(不含少数民族骨干计划) ******85679 1000295689 王** 45
    140 马克思主义学院 马克思主义理论 马克思主义中国化研究(不含少数民族骨干计划) ******85680 1000295793 王** 66.6
    141 马克思主义学院 马克思主义理论 马克思主义中国化研究(不含少数民族骨干计划) ******85681 1000295898 吴** 63
    142 马克思主义学院 马克思主义理论 马克思主义中国化研究(不含少数民族骨干计划) ******85682 1000295907 葛** 61.6
    143 马克思主义学院 马克思主义理论 马克思主义中国化研究(不含少数民族骨干计划) ******85683 1000295918 李** 52.2
    144 马克思主义学院 马克思主义理论 马克思主义中国化研究(不含少数民族骨干计划) ******85685 1000296217 唐** 56
    145 马克思主义学院 马克思主义理论 马克思主义中国化研究(不含少数民族骨干计划) ******85686 1000296434 郝** 59.8
    146 马克思主义学院 马克思主义理论 马克思主义中国化研究(不含少数民族骨干计划) ******85687 1000296551 党** 60
    147 马克思主义学院 马克思主义理论 马克思主义中国化研究(不含少数民族骨干计划) ******85688 1000296583 王** 62.2
    148 马克思主义学院 马克思主义理论 马克思主义中国化研究(不含少数民族骨干计划) ******85689 1000296691 赵** 52
    149 马克思主义学院 马克思主义理论 马克思主义中国化研究(不含少数民族骨干计划) ******85690 1000296693 张** 57
    150 马克思主义学院 马克思主义理论 马克思主义中国化研究(不含少数民族骨干计划) ******85691 1000296731 刘** 52.8
    151 马克思主义学院 马克思主义理论 马克思主义中国化研究(不含少数民族骨干计划) ******85692 1000296871 陶** 50
    152 马克思主义学院 马克思主义理论 马克思主义中国化研究(不含少数民族骨干计划) ******85693 1000296904 殷** 61.2
    153 马克思主义学院 马克思主义理论 马克思主义中国化研究(不含少数民族骨干计划) ******85694 1000297068 张** 67
    154 马克思主义学院 马克思主义理论 马克思主义中国化研究(不含少数民族骨干计划) ******85695 1000297101 李** 62
    155 马克思主义学院 马克思主义理论 马克思主义中国化研究(不含少数民族骨干计划) ******85696 1000297359 翟** 56
    156 马克思主义学院 马克思主义理论 马克思主义中国化研究(不含少数民族骨干计划) ******85697 1000297389 徐** 49
    157 马克思主义学院 马克思主义理论 马克思主义中国化研究(不含少数民族骨干计划) ******85699 1000297793 李** 54
    158 马克思主义学院 马克思主义理论 马克思主义中国化研究(不含少数民族骨干计划) ******85700 1000297799 刘** 68
    159 马克思主义学院 马克思主义理论 马克思主义中国化研究(不含少数民族骨干计划) ******85701 1000297871 林** 47
    160 马克思主义学院 马克思主义理论 马克思主义中国化研究(不含少数民族骨干计划) ******85702 1000297897 李** 68
    161 马克思主义学院 马克思主义理论 马克思主义中国化研究(不含少数民族骨干计划) ******85703 1000297903 张** 58.6
    162 马克思主义学院 马克思主义理论 马克思主义中国化研究(不含少数民族骨干计划) ******85704 1000297917 王** 60
    163 马克思主义学院 马克思主义理论 马克思主义中国化研究(不含少数民族骨干计划) ******85705 1000297965 王** 60.2
    164 马克思主义学院 马克思主义理论 马克思主义中国化研究(不含少数民族骨干计划) ******85706 1000298040 张** 63
    165 马克思主义学院 马克思主义理论 马克思主义中国化研究(不含少数民族骨干计划) ******85707 1000298082 姬** 62.6
    166 马克思主义学院 马克思主义理论 马克思主义中国化研究(不含少数民族骨干计划) ******85708 1000298114 申** 57
    167 马克思主义学院 马克思主义理论 马克思主义中国化研究(不含少数民族骨干计划) ******85709 1000298123 鲁** 49.8
    168 马克思主义学院 马克思主义理论 马克思主义中国化研究(不含少数民族骨干计划) ******85710 1000298184 廖** 53
    169 马克思主义学院 马克思主义理论 马克思主义中国化研究(不含少数民族骨干计划) ******85711 1000298637 独** 61
    170 马克思主义学院 马克思主义理论 马克思主义中国化研究(不含少数民族骨干计划) ******85712 1000298652 梁** 59
    171 马克思主义学院 马克思主义理论 马克思主义中国化研究(不含少数民族骨干计划) ******85713 1000298688 孙** 58
    172 马克思主义学院 马克思主义理论 马克思主义中国化研究(不含少数民族骨干计划) ******85714 1000298875 吴** 60
    173 马克思主义学院 马克思主义理论 马克思主义中国化研究(不含少数民族骨干计划) ******85715 1000298948 王** 55
    174 马克思主义学院 马克思主义理论 马克思主义中国化研究(不含少数民族骨干计划) ******85716 1000299055 赵** 58
    175 马克思主义学院 马克思主义理论 马克思主义中国化研究(不含少数民族骨干计划) ******85717 1000299188 唐** 54.6
    176 马克思主义学院 马克思主义理论 马克思主义中国化研究(不含少数民族骨干计划) ******85718 1000299382 魏** 58
    177 马克思主义学院 马克思主义理论 马克思主义中国化研究(不含少数民族骨干计划) ******85719 1000299496 叶** 64
    178 马克思主义学院 马克思主义理论 马克思主义中国化研究(不含少数民族骨干计划) ******85720 1000299698 程** 58
    179 马克思主义学院 马克思主义理论 马克思主义中国化研究(不含少数民族骨干计划) ******85721 1000299796 梁** 57
    180 马克思主义学院 马克思主义理论 马克思主义中国化研究(不含少数民族骨干计划) ******85722 1000299819 王** 49
    181 马克思主义学院 马克思主义理论 马克思主义中国化研究(不含少数民族骨干计划) ******85723 1000299910 陈** 65
    182 马克思主义学院 马克思主义理论 国外马克思主义研究(不含少数民族骨干计划) ******85726 1000292529 邓** 57.8
    183 马克思主义学院 马克思主义理论 国外马克思主义研究(不含少数民族骨干计划) ******85727 1000292588 张** 72.4
    184 马克思主义学院 马克思主义理论 国外马克思主义研究(不含少数民族骨干计划) ******85729 1000293579 张** 80.2
    185 马克思主义学院 马克思主义理论 国外马克思主义研究(不含少数民族骨干计划) ******85730 1000294924 闫** 50.2
    186 马克思主义学院 马克思主义理论 国外马克思主义研究(不含少数民族骨干计划) ******85731 1000295098 许** 66.4
    187 马克思主义学院 马克思主义理论 国外马克思主义研究(不含少数民族骨干计划) ******85732 1000295138 许** 56.4
    188 马克思主义学院 马克思主义理论 国外马克思主义研究(不含少数民族骨干计划) ******85734 1000295449 李** 77.4
    189 马克思主义学院 马克思主义理论 国外马克思主义研究(不含少数民族骨干计划) ******85735 1000296153 刘** 77.6
    190 马克思主义学院 马克思主义理论 国外马克思主义研究(不含少数民族骨干计划) ******85736 1000297219 王** 73.75
    191 马克思主义学院 马克思主义理论 国外马克思主义研究(不含少数民族骨干计划) ******85738 1000298112 秦** 57.6
    192 马克思主义学院 马克思主义理论 国外马克思主义研究(不含少数民族骨干计划) ******85739 1000298272 崔** 73.2
    193 马克思主义学院 马克思主义理论 国外马克思主义研究(不含少数民族骨干计划) ******85740 1000298286 胡** 61.8
    194 马克思主义学院 马克思主义理论 国外马克思主义研究(不含少数民族骨干计划) ******85741 1000298310 廖** 71.6
    195 马克思主义学院 马克思主义理论 国外马克思主义研究(不含少数民族骨干计划) ******85742 1000298483 杜** 71.8
    196 马克思主义学院 马克思主义理论 国外马克思主义研究(不含少数民族骨干计划) ******85743 1000298841 谷** 79.8
    197 马克思主义学院 马克思主义理论 国外马克思主义研究(不含少数民族骨干计划) ******85744 1000298858 莫** 74.6
    198 马克思主义学院 马克思主义理论 国外马克思主义研究(不含少数民族骨干计划) ******85745 1000299118 张** 71
    199 马克思主义学院 马克思主义理论 国外马克思主义研究(不含少数民族骨干计划) ******85746 1000299759 季** 64.4
    200 马克思主义学院 马克思主义理论 国外马克思主义研究(不含少数民族骨干计划) ******85747 1000299820 龙** 77.2
    201 马克思主义学院 马克思主义理论 国外马克思主义研究(不含少数民族骨干计划) ******85748 1000299862 张** 75.75
    202 马克思主义学院 马克思主义理论 国外马克思主义研究(少数民族骨干计划) ******85749 1000299471 段** 74.4
    203 马克思主义学院 马克思主义理论 思想政治教育(不含少数民族骨干计划) ******85752 1000292550 丁** 74
    204 马克思主义学院 马克思主义理论 思想政治教育(不含少数民族骨干计划) ******85755 1000293223 孔** 48
    205 马克思主义学院 马克思主义理论 思想政治教育(不含少数民族骨干计划) ******85756 1000293289 李** 74
    206 马克思主义学院 马克思主义理论 思想政治教育(不含少数民族骨干计划) ******85757 1000293519 马** 53
    207 马克思主义学院 马克思主义理论 思想政治教育(不含少数民族骨干计划) ******85758 1000293726 张** 70
    208 马克思主义学院 马克思主义理论 思想政治教育(不含少数民族骨干计划) ******85763 1000294158 陈** 84
    209 马克思主义学院 马克思主义理论 思想政治教育(不含少数民族骨干计划) ******85765 1000294817 阚** 68
    210 马克思主义学院 马克思主义理论 思想政治教育(不含少数民族骨干计划) ******85766 1000294908 王** 43
    211 马克思主义学院 马克思主义理论 思想政治教育(不含少数民族骨干计划) ******85768 1000295120 白** 75
    212 马克思主义学院 马克思主义理论 思想政治教育(不含少数民族骨干计划) ******85769 1000295246 高** 80
    213 马克思主义学院 马克思主义理论 思想政治教育(不含少数民族骨干计划) ******85770 1000295252 刘** 66
    214 马克思主义学院 马克思主义理论 思想政治教育(不含少数民族骨干计划) ******85771 1000295253 陈** 49
    215 马克思主义学院 马克思主义理论 思想政治教育(不含少数民族骨干计划) ******85772 1000295256 黄** 38.6
    216 马克思主义学院 马克思主义理论 思想政治教育(不含少数民族骨干计划) ******85773 1000295280 胡** 45
    217 马克思主义学院 马克思主义理论 思想政治教育(不含少数民族骨干计划) ******85774 1000295570 霍** 48
    218 马克思主义学院 马克思主义理论 思想政治教育(不含少数民族骨干计划) ******85775 1000295665 王** 75
    219 马克思主义学院 马克思主义理论 思想政治教育(不含少数民族骨干计划) ******85776 1000295740 张** 52
    220 马克思主义学院 马克思主义理论 思想政治教育(不含少数民族骨干计划) ******85778 1000295997 尚** 80
    221 马克思主义学院 马克思主义理论 思想政治教育(不含少数民族骨干计划) ******85779 1000296236 杨** 44
    222 马克思主义学院 马克思主义理论 思想政治教育(不含少数民族骨干计划) ******85780 1000296325 陈** 81
    223 马克思主义学院 马克思主义理论 思想政治教育(不含少数民族骨干计划) ******85781 1000296442 彭** 85
    224 马克思主义学院 马克思主义理论 思想政治教育(不含少数民族骨干计划) ******85783 1000296530 朱** 42
    225 马克思主义学院 马克思主义理论 思想政治教育(不含少数民族骨干计划) ******85786 1000296663 陈** 48
    226 马克思主义学院 马克思主义理论 思想政治教育(不含少数民族骨干计划) ******85787 1000296737 左** 81
    227 马克思主义学院 马克思主义理论 思想政治教育(不含少数民族骨干计划) ******85788 1000296757 褚** 57
    228 马克思主义学院 马克思主义理论 思想政治教育(不含少数民族骨干计划) ******85789 1000296763 陈** 80
    229 马克思主义学院 马克思主义理论 思想政治教育(不含少数民族骨干计划) ******85790 1000296922 孔** 45
    230 马克思主义学院 马克思主义理论 思想政治教育(不含少数民族骨干计划) ******85791 1000297009 齐** 62.4
    231 马克思主义学院 马克思主义理论 思想政治教育(不含少数民族骨干计划) ******85792 1000297133 张** 58
    232 马克思主义学院 马克思主义理论 思想政治教育(不含少数民族骨干计划) ******85793 1000297242 郑** 54
    233 马克思主义学院 马克思主义理论 思想政治教育(不含少数民族骨干计划) ******85794 1000297274 苗** 87.4
    234 马克思主义学院 马克思主义理论 思想政治教育(不含少数民族骨干计划) ******85795 1000297285 郭** 85
    235 马克思主义学院 马克思主义理论 思想政治教育(不含少数民族骨干计划) ******85796 1000297347 李** 68
    236 马克思主义学院 马克思主义理论 思想政治教育(不含少数民族骨干计划) ******85797 1000297666 梅** 80
    237 马克思主义学院 马克思主义理论 思想政治教育(不含少数民族骨干计划) ******85798 1000297681 陈** 73.2
