序号 | 考号 | 姓名 | 成绩 | 备注 |
| 序号 | 考号 | 姓名 | 成绩 | 备注 |
1 | 100021122491655 | 徐少敏 | 69.67 |
|
| 150 | 100021122491843 | 张晓委 | 57.25 |
|
2 | 100021122491656 | 韦钊荣 | 60.33 |
|
| 151 | 100021122491844 | 马一凡 | 55 |
|
3 | 100021122491658 | 王琪琰 | 56.67 |
|
| 152 | 100021122491846 | 潘怡沁 | 63.25 |
|
4 | 100021122491661 | 田甜 | 75 |
|
| 153 | 100021122491848 | 孙雪梅 | 63.5 |
|
5 | 100021122491662 | 吕明洋 | 81.33 |
|
| 154 | 100021122491850 | 张帆 | 77 |
|
6 | 100021122491663 | 李巧巧 | 70.33 |
|
| 155 | 100021122491851 | 刘敏 | 51.5 |
|
7 | 100021122491665 | 黄东阳 | 71.33 |
|
| 156 | 100021122491852 | 马升翼 | 59.25 |
|
8 | 100021122491666 | 孙鹏凯 | 80 |
|
| 157 | 100021122491855 | 董佳琦 | 60 |
|
9 | 100021122491667 | 张曦 | 55.33 |
|
| 158 | 100021122491856 | 赵擎宇 | 48 |
|
10 | 100021122491668 | 佟亚冬 | 68.33 |
|
| 159 | 100021122491857 | 杨林 | 70.5 |
|
11 | 100021122491669 | 冯斌 | 74 |
|
| 160 | 100021122491858 | 王明东 | 67 |
|
12 | 100021122491670 | 褚宏观 | 58.67 |
|
| 161 | 100021122491859 | 徐天意 | 66 |
|
13 | 100021122491672 | 贾天宇 | 64.33 |
|
| 162 | 100021122491860 | 孔晓辉 | 71 |
|
14 | 100021122491673 | 项楚童 | 68.5 |
|
| 163 | 100021122491863 | 王舒宁 | 54 |
|
15 | 100021122491674 | 潘璐 | 46.25 |
|
| 164 | 100021122491864 | 刘章仪 | 62.5 |
|
16 | 100021122491675 | 谢春燕 | 46.25 |
|
| 165 | 100021122491865 | 王薪岩 | 43.5 |
|
17 | 100021122491676 | 苏炜 | 76 |
|
| 166 | 100021122491866 | 胡广慧 | 68.75 |
|
18 | 100021122491678 | 张梦娣 | 52.25 |
|
| 167 | 100021122491868 | 张朝钰 | 73 |
|
19 | 100021122491679 | 滕艳云 | 44 |
|
| 168 | 100021122491870 | 康晋霞 | 38 |
|
20 | 100021122491680 | 肖谌岚 | 52 |
|
| 169 | 100021122491872 | 王双同 | 39 |
|
21 | 100021122491681 | 吴晓雅 | 48.25 |
|
| 170 | 100021122491875 | 刘文雅 | 48 |
|
22 | 100021122491683 | 陈熙 | 52 |
|
| 171 | 100021122491877 | 郑力 | 37 |
|
23 | 100021122491684 | 乔琳 | 54.25 |
|
| 172 | 100021122491878 | 孙燕兰 | 37 |
|
24 | 100021122491685 | 王腾 | 75.25 |
|
| 173 | 100021122491879 | 马杰 | 30 |
|
25 | 100021122491690 | 赵见伟 | 39 |
|
| 174 | 100021122491881 | 崔恩山 | 72 |
|
26 | 100021122491691 | 赵晓慧 | 54 |
|
| 175 | 100021122491883 | 孙翠亭 | 74 |
|
27 | 100021122491692 | 王坤丽 | 60 |
|
| 176 | 100021122491884 | 陈杨 | 49 |
|
28 | 100021122491693 | 谷丁 | 53 |
|
| 177 | 100021122491885 | 李丹 | 45 |
|
29 | 100021122491694 | 尹凡华 | 40 |
|
| 178 | 100021122491886 | 黄媛媛 | 49 |
|
30 | 100021122491695 | 崔慧娟 | 63 |
|
| 179 | 100021122491887 | 江帆 | 59 |
|
31 | 100021122491696 | 梁岱桐 | 56 |
|
| 180 | 100021122491888 | 张丹丹 | 54 |
|
32 | 100021122491697 | 郑策 | 72 |
|
| 181 | 100021122491889 | 李倩倩 | 40 | 思政 |
33 | 100021122491699 | 甘宜昌 | 29.5 |
|
| 182 | 100021122491891 | 张倩 | 51 |
|
34 | 100021122491700 | 曹泽乾 | 39 |
|
| 183 | 100021122491893 | 孙曰娜 | 47 |
|
35 | 100021122491701 | 熊踞峰 | 66.75 |
|
| 184 | 100021122491894 | 丛晓萍 | 50 |
|
36 | 100021122491702 | 王婧倩 | 78 |
|
| 185 | 100021122491897 | 钱瑾 | 49 |
|
37 | 100021122491704 | 吕晓莹 | 84.25 |
|
| 186 | 100021122491899 | 郑丽丽 | 51 |
|
38 | 100021122491706 | 张语 | 58 |
|
| 187 | 100021122491900 | 李四益 | 38 |
|
39 | 100021122491707 | 左新粮 | 36 |
|
| 188 | 100021122491901 | 韩沛 | 40 |
|
40 | 100021122491708 | 吴娇 | 81.75 |
|
| 189 | 100021122491902 | 常邯吕燕 | 56 |
|
41 | 100021122491709 | 王青鹤 | 50.25 |
|
| 190 | 100021122491903 | 苗湃林 | 50 |
|
42 | 100021122491710 | 张亚兰 | 42.25 |
|
| 191 | 100021122491904 | 胡培 | 43 |
|
43 | 100021122491711 | 杨霖怀 | 49.5 |
|
| 192 | 100021122491905 | 陈珊 | 53 |
|
44 | 100021122491712 | 李升亿 | 55 |
|
| 193 | 100021122491907 | 陈明乐 | 49 |
|
45 | 100021122491713 | 蔚承辉 | 43.75 |
|
| 194 | 100021122491908 | 倪圣茗 | 73 |
|
46 | 100021122491714 | 杨弟福 | 50.5 |
|
| 195 | 100021122491909 | 陈晓琳 | 45 |
|
47 | 100021122491716 | 梁腾 | 65.25 |
|
| 196 | 100021122491910 | 赵丽星 | 50 |
|
48 | 100021122491717 | 张嘉升 | 43.5 |
|
| 197 | 100021122491912 | 孙国兰 | 64 |
|
49 | 100021122491718 | 赵传 | 45 |
|
| 198 | 100021122491913 | 傅卓言 | 51 |
|
50 | 100021122491719 | 康珠旺姆 | 37.75 |
|
| 199 | 100021122491914 | 李小春 | 83 |
|
51 | 100021122491720 | 于潇 | 49.5 |
|
| 200 | 100021122491916 | 王自芳 | 50 |
|
52 | 100021122491721 | 樊子豪 | 50.75 |
|
| 201 | 100021122491917 | 张利敏 | 50 |
|
53 | 100021122491723 | 张梦圆 | 45 |
|
| 202 | 100021122491918 | 余培芳 | 48 |
|
54 | 100021122491725 | 高永强 | 40 |
|
| 203 | 100021122491919 | 陈乙瑶 | 60 |
|
55 | 100021122491726 | 李照磊 | 58 |
|
| 204 | 100021122491920 | 雷朋 | 38 |
|
56 | 100021122491727 | 张光哲 | 72 |
|
| 205 | 100021122491921 | 魏倩倩 | 43 |
|
57 | 100021122491728 | 邢轶凡 | 64 |
|
| 206 | 100021122491922 | 董玮 | 37 |
|
58 | 100021122491729 | 张骞骞 | 42 |
|
| 207 | 100021122491924 | 崔冰洁 | 39 |
|
59 | 100021122491730 | 胡雪文 | 41 |
|
| 208 | 100021122491927 | 宗高伟 | 53 |
|
60 | 100021122491731 | 丁燕鹏 | 35 |
|
| 209 | 100021122491928 | 王琰 | 36 |
|
61 | 100021122491735 | 俞佳奇 | 74 |
|
| 210 | 100021122491929 | 李小玲 | 35 |
|
62 | 100021122491736 | 董哲 | 66 |
|
| 211 | 100021122491930 | 付琚雯 | 60 |
|
63 | 100021122491738 | 章钊铭 | 60 |
|
| 212 | 100021122491931 | 卞书政 | 46 |
|
64 | 100021122491739 | 任志敏 | 53.33 |
|
| 213 | 100021122491932 | 蔡丽 | 47 |
|
65 | 100021122491740 | 谢易霖 | 55.5 |
|
| 214 | 100021122491933 | 郑宏宇 | 38 |
|
66 | 100021122491741 | 王悦心 | 60.33 |
|
| 215 | 100021122491934 | 张婉陶 | 38 |
|
67 | 100021122491742 | 李傲挺 | 53 |
|
| 216 | 100021122491935 | 卢育强 | 45 |
|
68 | 100021122491743 | 刘丽霞 | 46.5 |
|
| 217 | 100021122491936 | 于欢 | 43 |
|
69 | 100021122491744 | 舒雅婷 | 55.83 |
|
| 218 | 100021122491937 | 樊亚澜 | 61 |
|
70 | 100021122491745 | 杨润青 | 51.17 |
|
| 219 | 100021122491938 | 崔艺 | 56 |
|
71 | 100021122491746 | 王香凝 | 40 |
|
| 220 | 100021122491939 | 王晓佳 | 51 |
|
72 | 100021122491747 | 赫军营 | 38.83 |
|
| 221 | 100021122491940 | 骆津晶 | 43 |
|
73 | 100021122491749 | 闫芳 | 46 |
|
| 222 | 100021122491941 | 李梦茹 | 32 |
|
74 | 100021122491750 | 李倩倩 | 73 | 原理 |
| 223 | 100021122491942 | 向莹莹 | 52 |
|
75 | 100021122491752 | 张怡丹 | 68.5 |
|
| 224 | 100021122491943 | 徐会利 | 68 |
|
76 | 100021122491753 | 徐昕 | 60.83 |
|
| 225 | 100021122491944 | 魏晓光 | 45 |
|
77 | 100021122491754 | 乔美丽 | 36.83 |
|
| 226 | 100021122491946 | 杨琳 | 41 |
|
78 | 100021122491755 | 孙韶华 | 60.67 |
|
| 227 | 100021122491947 | 施璇 | 40 |
|
79 | 100021122491756 | 王星乐 | 50.17 |
|
| 228 | 100021122491948 | 王嵩 | 47 |
|
80 | 100021122491758 | 闫慧慧 | 43.33 |
|
| 229 | 100021122491950 | 姚溧 | 70 |
|
81 | 100021122491759 | 曾丹 | 55 |
|
| 230 | 100021122491954 | 席敦科 | 31 |
|
82 | 100021122491760 | 胡运海 | 48.17 |
|
| 231 | 100021122491956 | 王正仙 | 37 |
|
83 | 100021122491762 | 朱叶 | 52.5 |
|
| 232 | 100021122491957 | 黄天罡 | 50 |
|
84 | 100021122491763 | 朱文良 | 37.67 |
|
| 233 | 100021122491958 | 魏在乾 | 49 |
|
85 | 100021122491766 | 韩潇 | 50 |
|
| 234 | 100021122491959 | 刘舒皓 | 46 |
|
86 | 100021122491768 | 宋平 | 54.17 |
|
| 235 | 100021122491960 | 丁丽 | 50 |
|
87 | 100021122491769 | 武姝含 | 58.5 |
|
| 236 | 100021122491962 | 高英华 | 48 |
|
88 | 100021122491770 | 王瀚祺 | 55.83 |
|
| 237 | 100021122491963 | 张敏 | 52 |
|
89 | 100021122491771 | 董静怡 | 50.67 |
|
| 238 | 100021122491966 | 乔庄 | 72 |
|
90 | 100021122491772 | 白雪赟 | 37.33 |
|
| 239 | 100021122491968 | 吴楠 | 68 |
|
91 | 100021122491773 | 周蜜 | 59.83 |
|
| 240 | 100021122491969 | 黄文燕 | 72 |
|
92 | 100021122491774 | 卢静宜 | 54.5 |
|
| 241 | 100021122491970 | 孙若溪 | 64 |
|
93 | 100021122491775 | 李昱 | 37.67 |
|
| 242 | 100021122491971 | 鞠巧新 | 39 |
|
94 | 100021122491776 | 刘新新 | 35.83 |
|
| 243 | 100021122491973 | 耶旭妍 | 71 |
|
95 | 100021122491777 | 傅海英 | 60.17 |
|
| 244 | 100021122491974 | 王梦瑶 | 60 |
|
96 | 100021122491778 | 刘清洁 | 36 |
|
| 245 | 100021122491975 | 陈婧怡 | 60 |
|
97 | 100021122491779 | 张悦 | 40.5 |
|
| 246 | 100021122491976 | 赵守超 | 67 |
|
98 | 100021122491780 | 张莹云 | 58.33 |
|
| 247 | 100021122491977 | 李岩岩 | 80 |
|
99 | 100021122491781 | 李新蕊 | 55.5 |
|
| 248 | 100021122491978 | 李畅 | 45 |
|
100 | 100021122491783 | 崔筱荻 | 65.33 |
|
| 249 | 100021122491979 | 李晓慧 | 60 |
|
101 | 100021122491784 | 杭州 | 73.33 |
|
| 250 | 100021122491980 | 李艳 | 65 |
|
102 | 100021122491785 | 赵瑞泽 | 63.33 |
|
| 251 | 100021122491981 | 陈健 | 53 |
|
103 | 100021122491786 | 李滢滢 | 64.33 |
|
| 252 | 100021122491984 | 王乔 | 83 |
|
104 | 100021122491787 | 朱泽萱 | 68.67 |
|
| 253 | 100021122491985 | 杨超 | 74 |
|
105 | 100021122491789 | 贾帅 | 49.33 |
|
| 254 | 100021122491986 | 李红光 | 66 |
|
106 | 100021122491790 | 刘鑫 | 37.67 |
|
| 255 | 100021122491987 | 王延勇 | 55 |
|
107 | 100021122491791 | 李国庆 | 74 |
|
| 256 | 100021122491988 | 尚海明 | 68 |
|
108 | 100021122491792 | 白晋博 | 62 |
|
| 257 | 100021122491989 | 沈超 | 45 |
|
109 | 100021122491793 | 张超 | 72 |
|
| 258 | 100021122491990 | 龙晨 | 67 |
|
110 | 100021122491795 | 赵璐雨 | 60 |
|
| 259 | 100021122491991 | 宋效萱 | 82 |
|
111 | 100021122491796 | 张春岩 | 71 |
|
| 260 | 100021122491993 | 宋腾渊 | 68 |
|
112 | 100021122491797 | 于欣 | 80 |
|
| 261 | 100021122491994 | 凡萌玮 | 64 |
|
113 | 100021122491798 | 陶卓睿 | 89 |
|
| 262 | 100021122491995 | 段思思 | 67 |
|
114 | 100021122491799 | 刘昉 | 52 |
|
| 263 | 100021122491996 | 冯晨曦 | 66 |
|
115 | 100021122491800 | 王佳宁 | 68 |
|
| 264 | 100021122491997 | 孙春惠 | 66 |
|
116 | 100021122491801 | 刘冬雪 | 49 |
|
| 265 | 100021122491998 | 刘世彬 | 70 |
|
117 | 100021122491803 | 张丽婷 | 51.75 |
|
| 266 | 100021122491999 | 邓海 | 67 |
|
118 | 100021122491806 | 刘畅 | 51.5 |
|
| 267 | 100021122492000 | 黄艳 | 51 |
|
119 | 100021122491807 | 王忱 | 55 |
|
| 268 | 100021122492001 | 魏强 | 66 |
|
120 | 100021122491808 | 马千隽 | 56 |
|
| 269 | 100021122492002 | 臧家宾 | 63 |
|
121 | 100021122491809 | 徐涵 | 52 |
|
| 270 | 100021122492007 | 郭琛 | 70 |
|
122 | 100021122491810 | 梁燕 | 49.75 |
|
| 271 | 100021122492010 | 孙明明 | 54.4 |
|
123 | 100021122491811 | 银勃旸 | 53.5 |
|
| 272 | 100021122492011 | 焦彩红 | 61.8 |
|
124 | 100021122491812 | 余涛 | 76.5 |
|
| 273 | 100021122492012 | 赵爱龙 | 60.8 |
|
125 | 100021122491813 | 宋青瑶 | 62 |
|
| 274 | 100021122492013 | 尚肖刚 | 62 |
|
126 | 100021122491814 | 丁慧 | 52 |
|
| 275 | 100021122492014 | 范玉豪 | 65.4 |
|
127 | 100021122491815 | 李娜 | 49.25 |
|
| 276 | 100021122492015 | 陈顺琼 | 66.6 |
|
128 | 100021122491818 | 王菲 | 85 |
|
| 277 | 100021122492016 | 陈学佳 | 60.2 |
|
129 | 100021122491819 | 王翔 | 77.5 |
|
| 278 | 100021122492017 | 王浩 | 74 |
|
130 | 100021122491820 | 郝明 | 67.5 |
|
| 279 | 100021122492018 | 杜计娟 | 65 |
|
131 | 100021122491821 | 孔亮 | 65.75 |
|
| 280 | 100021122492020 | 赵荣文 | 59.6 |
|
132 | 100021122491823 | 张广俊 | 78 |
|
| 281 | 100021122492021 | 单鑫 | 57.8 |
|
133 | 100021122491825 | 项元顺 | 70.75 |
|
| 282 | 100021122492022 | 殷增鑫 | 60.6 |
|
134 | 100021122491826 | 富姗姗 | 55.75 |
|
| 283 | 100021122492023 | 祝新宇 | 62.8 |
|
135 | 100021122491827 | 顾亚飞 | 43.5 |
|
| 284 | 100021122492024 | 付聪聪 | 70.8 |
|
136 | 100021122491828 | 吴爱玉 | 61.75 |
|
| 285 | 100021122492025 | 蒲恩灿 | 67.6 |
|
137 | 100021122491829 | 赵霞 | 74.5 |
|
| 286 | 100021122492026 | 张靓雪 | 63.4 |
|
138 | 100021122491830 | 郭清 | 46.5 |
|
| 287 | 100021122492028 | 孙小泽 | 60.2 |
|
139 | 100021122491831 | 蒿猛 | 42 |
|
| 288 | 100021122492029 | 龚晨 | 63 |
|
140 | 100021122491832 | 刘微 | 58.75 |
|
| 289 | 100021122492030 | 丁师伟 | 72.6 |
|
141 | 100021122491833 | 蒋娇娇 | 64.75 |
|
| 290 | 100021122492031 | 李泽宇 | 70.2 |
|
142 | 100021122491834 | 陈晨 | 55.5 |
|
| 291 | 100021122492034 | 王双 | 70 |
|
143 | 100021122491835 | 李新宇 | 48 |
|
| 292 | 100021122492035 | 赵赟恒 | 69.6 |
|
144 | 100021122491836 | 龙春霞 | 47.75 |
|
| 293 | 100021122492036 | 全明威 | 67.8 |
|
145 | 100021122491837 | 赵佳 | 75.5 |
|
| 294 | 100021122492038 | 文晨越 | 70.4 |
|
146 | 100021122491838 | 闫莹雪 | 69.75 |
|
| 295 | 100021122492040 | 樊雪萍 | 65.6 |
|
147 | 100021122491840 | 方蕾 | 90.75 |
|
| 296 | 100021122492042 | 徐皇冠 | 64.8 |
|
148 | 100021122491841 | 郑阳 | 87.25 |
|
| 297 | 100021122492043 | 张乐 | 59.4 |
|
149 | 100021122491842 | 刘国敬 | 53.75 |
|
| 298 | 100021122492048 | 商诗娴 | 50 |
|
版权所有 © 人民大学马克思主义学院